|
|
O
site Tabela de Carros foi construído especialmente para
a fornecer os valores de mercado de todos os tipos de carros.
|
|
Deseja
comprar Carro? Utilize os serviços de cotação de carros novos e usados. Negociamos Veículos. GP11 Tabela de Automóveis Atualização toda Quinta-Feira - Última (29/01) |

|
|
VEÍCULOS VOLKSWAGEN |
2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 |
| Apollo GL / GLS (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6800 | 6200 | 5583 | - |
| Fusca 1.6 (2p) | - | - | - | - | - | - | - | 7467 | 6633 | 5867 | - | - | - | - | - |
| Gol 1.0 16V Turbo (5p) | 26500 | 23583 | 21133 | 19400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gol 1.0 Mi 16V / 1.0 16V / (5p) | 20600 | 19333 | 17330 | 15083 | 12839 | 11683 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gol 1.6 /CL 1.6 Mi / CLi 1.6 / CL 1.6 (3p) | - | - | - | - | 12700 | 11633 | 10633 | 9618 | 8700 | 7667 | 7033 | 6517 | 6000 | 5567 | 5067 |
| Gol 1.8 / CL 1.8 Mi / CLi 1.8 / CL 1.8 (3p) | - | - | - | - | 13700 | 12433 | 11200 | 10200 | 9333 | 8233 | 7600 | 7000 | 6433 | 5967 | - |
| Gol 1.0 Mi Plus / 1000 Plus (3/5p) | - | - | - | - | - | 10600 | 9913 | 9228 | 8733 | - | - | - | - | - | - |
| Gol 2.0 / GL 1.8 Mi (5p) | - | 23900 | 22250 | 19533 | 15700 | 14267 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gol GTI 2.0 16V (3p) | - | - | 24000 | 22833 | 20100 | 18633 | 16900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gol GTS / TSi 1.8 / GLS 2.0 (3p) | - | - | - | - | - | 13967 | 12700 | 11567 | - | 9367 | 8700 | 8033 | 7333 | 6800 | 6167 |
| Gol Special 1.0 (3p) | 13833 | 12927 | 12096 | 11400 | 10567 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Golf Plus 1.6 / 1.6Mi (5p) | 33700 | 29567 | 26753 | 24967 | 22733 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Golf 2.0 L / 2.0 / GLX 2.0 (5p) | 37400 | 32456 | 29967 | 27761 | 23467 | 15967 | 14700 | 13567 | 12467 | - | - | - | - | - | - |
| Golf GTI 2.0 (5p) | - | - | - | - | - | 16800 | 15500 | 14433 | 13133 | 11567 | - | - | - | - | - |
| Logus 1.6 / CLi 1.6 / CL 1.6 92p) | - | - | - | - | - | - | 9100 | 8633 | 8000 | 76533 | 6867 | - | - | - | - |
| Logus 1.8 / CLi 1.8 / CL 1.8 (2p) | - | - | - | - | - | - | 9567 | 8933 | 8400 | 8033 | 7400 | - | - | - | - |
| Logus GLSi 2000 / GLS 2000 / GLS 1.8 (2p) | - | - | - | - | - | - | - | 10000 | 9500 | 9000 | 8533 | - | - | - | - |
| Parati Plus 1.0 16V Mi / 1.0 Mi (5p) | 26433 | 24100 | 20167 | 18167 | 14833 | 13200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Parati City 1.6 / 1.6 / CL 1.6 Mi / CLi 1.6 95p) | 28133 | - | 22567 | 20300 | 16067 | 13533 | 12667 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Parati GL 1.8 Mi / GLi 1.8 / GL 1.8 / GL 1.6 (3p) | - | - | - | - | - | - | 13267 | 12267 | 10733 | 9800 | 9067 | 8400 | 7867 | 7300 | 6633 |
| Parati GLS 2000Mi / GLS 1.8 (3p) | - | - | - | - | 19633 | 17933 | 15367 | 13433 | 11450 | 10567 | 9833 | 9167 | 8383 | 7767 | 6900 |
| Passat 1.8 / GL 2.0 (4p) | - | - | - | 42833 | 29417 | 26200 | - | 14900 | 13800 | 12800 | 11550 | 10800 | - | - | - |
| Passat 2.8 V6 30V / GLX 2.8 VR6 (4p) | 133000 | 119000 | 96000 | 61500 | 39567 | 34600 | - | 17500 | 16267 | 15100 | 13850 | - | - | - | - |
| Passat Variant 1.8 Turbo (5p) | 90500 | 84900 | 68800 | 48333 | 33167 | 31900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pointer CLi 1.8 (5p) | - | - | - | - | - | - | - | 8833 | 8267 | 7567 | - | - | - | - | - |
| Pointer GLi / GL 1.8 (5p) | - | - | - | - | - | - | - | 9633 | 8867 | 8233 | - | - | - | - | - |
| Pointer GTI 2.0 (5p) | - | - | - | - | - | - | - | 10150 | 9733 | 9100 | - | - | - | - | - |
| Polo Classic 1.8 Mi (4p) | - | 22267 | 20233 | 17683 | 15856 | 14267 | 12767 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quantum 1.8 Mi / CL 1.8 / CLi 1.8 / CL 1.8 (5p) | - | 23000 | 21500 | 19567 | 17333 | 14867 | 13200 | 11767 | 10767 | 9867 | 9167 | 8200 | 7150 | 6500 | 5850 |
| Quantum 20 Mi / GL 2.0 (5p) | - | 26500 | 22800 | 20500 | 18000 | 15767 | 14167 | 12567 | 11700 | 10833 | 9933 | 9000 | 8050 | 7350 | 6300 |
| Quantum Exclusive / GLS 2000 (5p) | - | - | - | - | 19067 | 17100 | 15267 | 14033 | 13000 | 11900 | 10800 | 9667 | 8700 | 7900 | 7067 |
| Santana 1.8 Mi / CL 1.8 / CLi 1.8 / CL (4p) | 26467 | 23967 | 20633 | 18967 | 16700 | 13800 | 12400 | 11267 | 10033 | 9183 | 8333 | 7667 | 6533 | 5950 | 5300 |
| Santana GL 2.0 / GLi 2.0 92p) | - | - | - | - | - | - | - | 11967 | 10900 | 10100 | 9133 | 8333 | 7367 | 6700 | 6000 |
| Santana 2.0 Mi / GLi 2.0 / GL 2.0 (4p) | 28633 | 25667 | 22267 | 19733 | 18033 | 14800 | 13500 | 12667 | 11633 | 10833 | 10050 | 9167 | 8133 | 7467 | 6733 |
| Santana Exclusive / GLSi 2.0 / GLS 2.0 (4p) | - | - | - | - | 19000 | 16367 | 15100 | 13967 | 12933 | 11800 | 10900 | 10000 | 8917 | 7833 | 7233 |
| Saveiro 1.6 / CL 1.8 Mi / CLi 1.8 / CL 1.6 (2p) | 21200 | 18300 | 16367 | 14133 | 12556 | 11333 | 10100 | 9400 | 8667 | 7833 | 7200 | 6600 | 5800 | 5300 | 4900 |
| Saveiro Plus 1.8/1.8/CL 1.8Mi/CLi 1.8/ CL 1.8 (2p) | 23200 | 19500 | 18233 | 16833 | 13667 | 12600 | 10633 | 9900 | 9267 | 8467 | 7667 | 7000 | 6400 | 5833 | - |
| Saveiro Plus 2.0 / 2.0 / GL 1.8 Mi / GLi 1.8 / GL 1.8 / 1.6 (2p) | 27233 | 23333 | 20283 | 17633 | 14467 | 13033 | - | 10600 | 9900 | 9233 | 8400 | 7733 | 7100 | 6467 | 6050 |
| Van 1.6 Mi (4p) | - | 19300 | 16100 | 14967 | 13500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voyage CL 1.6 (2p) | - | - | - | - | - | - | - | - | 7833 | 7400 | 6750 | 6400 | 5900 | 5450 | 5000 |
| Voyage CL 1.8 (2p) | - | - | - | - | - | - | - | - | 8250 | 7800 | 7400 | 7033 | 6550 | 6100 | - |
| Voyage GL 1.8 (4p) | - | - | - | - | - | - | - | - | 8933 | 8433 | 7850 | 7467 | 6967 | 6500 | 5883 |
|
Tabela
de Veículos - Agência
de Veículos
Copyright © 2000 - GP11 - All rights reserved - Todos os direitos reservados |
|
As
marcas exibidas no Portal GP11 pertencem aos seus respectivos
proprietários.
Caso de Dúvidas - GP11 |