|
|
O
site Tabela de Carros foi construído especialmente para
a fornecer os valores de mercado de todos os tipos de carros.
|
|
Deseja
comprar Carro? Utilize os serviços de cotação de carros novos e usados. Negociamos Veículos. GP11 Tabela de Automóveis Atualização toda Quinta-Feira - Última (29/01) |

|
Refinanciamos seu Veículo - Consulte Informações
|
| VEÍCULOS VOLKSWAGEN | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 |
| Fusca/Fuscão (2p) | - | - | 4200 | 4000 | 3800 | 3500 | 3350 | 3000 | 2900 | 2570 | 2450 | 2500 | 2400 | 2200 |
| Brasília/Variant (3p) | - | - | - | - | - | - | 3500 | 2900 | 2500 | 2400 | 2250 | 2100 | 2000 | 1800 |
| Gol L 1.3 / BX 1.6 (3p) | - | - | 3300 | 3100 | 2900 | 2700 | 2500 | 2300 | 2200 | - | - | - | - | - |
| Gol S 1.6/CL 1.6 (3p) | 5025 | 4500 | 3800 | 3500 | 3200 | 2800 | 2600 | 2300 | - | - | - | - | - | - |
| Gol LS 1.6 / GL 1.6 (3p) | 5300 | 4800 | 4000 | 3800 | 3400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gol GTS 1.8 / GT 1.8 (3p) | 5800 | 5200 | 4900 | 4300 | 3800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voyage S 1.6 / CL 1.6 92p) | 4800 | 4500 | 4000 | 3500 | 3300 | 3000 | 2750 | - | - | - | - | - | - | - |
| Voyage LS 1.6 / CL 1.6 (2p) | 5300 | 4800 | 4300 | 4000 | 3500 | 3400 | 3200 | - | - | - | - | - | - | - |
| Parati CL 1.6 / S 1.6 (3p) | 5300 | 4800 | 4200 | 3700 | 3600 | 3300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Parati GL 1.6 / LS 1.6 (3p) | 6200 | 5300 | 4800 | 4500 | 4200 | 3700 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Passat (3p) | 5400 | 4900 | 4300 | 3800 | 3500 | 3200 | 2900 | 2600 | 2400 | 2150 | 2000 | 1950 | 1850 | 1700 |
| Santana CL / CS (2/4p) | 5000 | 4500 | 4100 | 3900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Santana CL / CG (2/4p) | 5800 | 5000 | 4700 | 4300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Santana GLS / CD (2/4p) | 6350 | 5500 | 4930 | 4600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quantum CL / CS (5p) | 5200 | 4800 | 4400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quantum GL / CG (5p) | 5800 | 5400 | 4900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quantum GLS / CD (5p) | 6500 | 5800 | 5200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saveiro CL 1.6 / S 1.6 (2p) | 4700 | 4350 | 3900 | 3500 | 3200 | 2800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saveiro GL 1.6 / LS 1.6 (2p) | 5500 | 4900 | 4400 | 3800 | 3400 | 3200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kombi STD / Furgão | 5000 | 4700 | 4500 | 4300 | 4200 | 3950 | 3750 | 3500 | 3300 | 3100 | 3000 | 2750 | 2400 | 2250 |
|
VEÍCULOS FIAT |
88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 |
| 147/Panorama | - | - | 2800 | 2650 | 2525 | 2500 | 2250 | 2050 | 1950 | 1800 | 1350 | 1250 | - | - |
| Uno S/CS | 4500 | 4300 | 4000 | 3850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Uno SX /1.5R | 4900 | 4600 | 4300 | 4100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Premio S/SL | 3600 | 3400 | 3200 | 3100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Premio CS | 4300 | 3800 | 3500 | 3300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Elba S/CS | 3482 | 3214 | 2946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pick-up/Furgão | 3800 | 3150 | 2750 | 2200 | 1900 | 1800 | 1600 | 1450 | 1350 | 1300 | - | - | - | - |
|
VEÍCULOS FORD |
88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 |
| Corcel/Belina | 4317 | 3880 | 3686 | 3650 | 3400 | 3167 | 2900 | 2800 | 2700 | 2550 | 2400 | 2300 | 2200 | 2000 |
| Del Rey | 4800 | 4333 | 4150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Escort L 1.6 (3p) | 4350 | 4050 | 3700 | 3350 | 2950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Escort GL 1.6 (3p) | 4550 | 4400 | 3817 | 3550 | 3250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Escort Ghia 1.6 (3p) | 5200 | 4700 | 4200 | 3900 | 3400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Escort XR3 1.6 (3p) | 5500 | 5100 | 4400 | 3800 | 3600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Escort XR3 Conv 1.6 (3p) | 6000 | 5500 | 5150 | 4550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F-1000 (2p) | 7800 | 7200 | 6800 | 6500 | 6100 | 5700 | 5400 | 5000 | 4700 | - | - | - | - | - |
| F-1000 Diesel (2p) | 15300 | 14500 | 13800 | 12800 | 11500 | 1030 | 9500 | 9100 | 8600 | - | - | - | - | - |
|
VEÍCULOS CHEVROLET |
88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 |
| A-20/C-20 (2p) | 8500 | 7900 | 7300 | 6900 | 6400 | 5900 | 5500 | - | - | - | - | - | - | - |
| Chevette/Marajó | 4150 | 4000 | 3800 | 3500 | 3300 | 3100 | 2800 | 2550 | 2350 | 2250 | 2100 | 2000 | 1850 | 1700 |
| D-20/D-10 (2p) | 18300 | 15800 | 14900 | 13800 | 12400 | 11000 | 10200 | 9800 | 9200 | - | - | - | - | - |
| Opala/Caravan STD/Comodoro | 5100 | 4500 | 4000 | 3700 | 3500 | 3350 | 3350 | 3000 | 2850 | 2500 | 2375 | 2200 | 2000 | 1800 |
| Opala/Caravan Diplomata | 5650 | 5200 | 4900 | 4400 | 4050 | 3850 | 3550 | 3100 | 2900 | - | - | - | - | - |
| Monza Hatch 1.6/1.8 | 4400 | 4100 | 3800 | 3550 | 3200 | 3000 | 2700 | - | - | - | - | - | - | - |
| Monza 1.8 (2 e 4p) | 5100 | 4500 | 4200 | 3900 | 3500 | 3350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Monza 2.0 (2/4p) | 5200 | 4800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |