|
|
O
site Tabela de Carros foi construído especialmente para
a fornecer os valores de mercado de todos os tipos de carros.
|
|
Deseja
comprar Carro? Utilize os serviços de cotação de carros novos e usados. Negociamos Veículos. GP11 Tabela de Automóveis - Toda Quinta-Feira (29/01) Veja tabela de 0km |

Refinanciamos seu Veículo - Consulte Informações
|
| VEÍCULOS FIAT | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 |
| Brava ELX 1.6 16v (5p) | - | 23600 | 22467 | 21400 | 19750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brava SX 1.6 16v(5p) | 26753 | 23341 | 21429 | 19958 | 18700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Coupé | - | - | - | - | - | - | - | 18200 | 17100 | - | - | - | - | - | - |
| Ducato Minibus 15lug. 2.8 T. Diesel(4p) | 48750 | 42750 | 37900 | 33833 | 31667 | 26667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Elba 1.6 ie / Top 1.6 mpi / CSL 1.6 (5p) | - | - | - | - | - | - | - | - | 8783 | 8367 | 7567 | 6867 | 6200 | 5600 | 5000 |
| Elba Weekend 1.5 ie / 1.5 (5p) | - | - | - | - | - | - | - | 8133 | 7733 | 7000 | 6567 | 6167 | 5767 | - | - |
| Marea HLX 2.4 / 2.0 20V (4p) | 46750 | 35483 | 28133 | 23100 | 20700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marea SX 1.8 16V / SX 2.0 20V (4p) | 30200 | 26267 | 22133 | 20383 | 18767 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marea Weekend ELX 2.4 / 2.0 20V (5p) | 41800 | 33250 | 29350 | 23733 | 20711 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marea Weekend HLX 2.4 / 2.0 20V (5p) | 50000 | 38667 | 31000 | 25100 | 21433 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Palio 1.6 16V (3p) | - | - | - | - | - | 12267 | 11650 | 10733 | - | - | - | - | - | - | - |
| Palio EL 1.6 / EL 1.5 (3p) | - | - | - | - | - | 11950 | 10808 | 10200 | - | - | - | - | - | - | - |
| Palio ELX 1.0 / EDX 1.0 (3p) | - | 18900 | 17310 | 14530 | 13300 | 11100 | 10033 | 9467 | - | - | - | - | - | - | - |
| Palio EX 1.0 / ED 1.0 (3p) | 16333 | 14783 | 13800 | 11771 | 11017 | 9992 | 9178 | 8700 | - | - | - | - | - | - | - |
| Palio EX 1.0 / ED 1.0 (5p) | 17667 | 15850 | 14967 | 12460 | 11933 | 10767 | 9933 | 9267 | - | - | - | - | - | - | - |
| Palio Weekend Adv. 1.8 1.6 16v 1.6 (5p) | 30725 | 27847 | 25233 | 21150 | 18500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Palio Weekend Sport 1.6 16V (5p) | - | - | - | 20433 | 18317 | 16800 | 15433 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Palio Weekend Stile 1.8 / 1.6 16V (5p) | 30633 | 27317 | 24250 | 19750 | 17756 | 161596 | 15067 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Palio Weekend ELX 1.5 / 1.5 (5p) | - | - | - | - | 15600 | 14333 | 13400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Picape LX 1.6 MPI / Young 1.6 / H. Duty 1.6 (2p) | - | - | - | - | - | - | 9733 | 9233 | 8633 | 7700 | 6833 | 6367 | 5700 | - | - |
| Picape Trekking 1.5 ie / 1.5 ie (2p) | - | - | - | - | - | 9967 | 9400 | 8667 | 7867 | - | - | - | - | - | - |
| Picape 1.0 / Furgão 1.0 (2p) | - | - | - | - | - | - | - | 7683 | 6933 | 6500 | - | - | - | - | - |
| Picape 1.5 / Furgão 1.5 / 1.3 (2p) | 20300 | 16033 | 13780 | 12220 | 11317 | 9833 | 9125 | 8311 | 7433 | 6967 | 6367 | 5767 | 5233 | 4767 | 4333 |
| Premio Duna 1.6 / CS 1.6 / CS 1.5 (4p) | - | - | - | - | - | - | - | - | 7933 | 7067 | 6600 | 5900 | 5500 | 4967 | 4533 |
| Premio CSL 1.6 ie / CSL 1.6 (4p) | - | - | - | - | - | - | - | - | 8600 | 7633 | 7100 | 6700 | 6200 | 5600 | 5100 |
| Premio S 1.5 / S 1.3 (2p) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5900 | 5567 | 5067 | 4433 | 3983 |
| Siena 6 marchas 1.0 (4p) | - | - | - | 14133 | 12933 | 11767 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Siena EL 1.6 (4p) | - | - | - | - | 14100 | 13000 | 12350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Siena ELX 1.0 16V (4p) | 22650 | 19800 | 18933 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Siena EX 1.0 16V (4p) | - | 18133 | 16867 | 15100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Strada LX 1.6 16V Cab. Est. (2p) | - | 19933 | 18067 | 15600 | 14367 | 12900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Strada Trekking 1.6 (2p) | - | 17000 | 16000 | 14267 | 13167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Strada Working 1.5 (2p) | - | 16167 | 14867 | 13867 | 12533 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tempra HLX 16V / Ouro 2.0 ie 16V / Ouro 2.0 (4p) | - | - | - | - | 14200 | 12917 | 11656 | 10583 | 9450 | 8833 | 7942 | 7500 | - | - | - |
| Tempra Stile 2.0 Turbo (4p) | - | - | - | - | - | 14833 | 13433 | 12033 | 11233 | - | - | - | - | - | - |
| Tempra SX 8V / 8V / Prata 2.0 ie / Prata 2.0 (4p) | - | - | - | - | 13567 | 12356 | 11100 | 10050 | 8738 | 8367 | 7600 | 6867 | - | - | - |
| Tipo 1.6 mpi / Tipo 1.6 i.e. (5p) | - | - | - | - | - | - | 9667 | 8867 | 8094 | 7333 | - | - | - | - | - |
| Tipo 2.0 16V (3p) | - | - | - | - | - | - | - | - | 9167 | - | - | - | - | - | - |
| Uno CS 1.5 ie / CS 1.5 / CS 1.3 (3/5p) | - | - | - | - | - | - | - | 8567 | 8186 | 7633 | 6883 | 6367 | 5907 | 5367 | 4867 |
| Uno CSL 1.6 / 1.6 mpi / 1.6-R / 1.5-R (3/5p) | - | - | - | - | - | - | - | 9500 | 9033 | 8567 | 7300 | 6867 | 6333 | 5767 | 5400 |
| Uno MIlle 1.0 ie / Eletronic / 1.0 / Brio 2.0 | - | - | - | - | - | - | 8267 | 7633 | 7244 | 6850 | 6267 | 5817 | 5367 | - | - |
| Uno Mille Fire / Smart / EX / SX / EP / ELX (5p) | 13963 | 12833 | 11417 | 10617 | 10144 | 9400 | 9000 | 8380 | 7853 | 7264 | - | - | - | - | - |
| Uno S 1.5 ie / S 1.5 / S 1.3 (3 / 5p) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7089 | 6613 | 5967 | 5600 | 5100 | 4667 |
|
Tabela
de Veículos - Agência
de Veículos
Copyright © 2000 - GP11 - All rights reserved - Todos os direitos reservados |
|
As
marcas exibidas no Portal GP11 pertencem aos seus respectivos
proprietários.
Caso de Dúvidas - GP11 |